Haushaltslage während der zweiten Amtszeit von Bürgermeister Heinz Öhmann
Position | 2009 (1) in Euro | 2010 (2) in Euro | 2011 (3) in Euro | 2012 (4) in Euro | 2013 (5) in Euro | 2014 (6) in Euro | 2015 (6) in Euro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quellen: Haushaltsplän der Stadt Coesfeld; (1) Vorläufiges Ergebnis aus dem Haushaltsplan 2011, (2) Vorläufiges Ergebnis aus dem Haushaltsplan 2012, (3) Vorläufiges Ergebnis aus dem Haushaltsplan 2013, (4) Vorläufiges Ergebnis aus dem Haushaltsplan 2014, (5) Vorläufiges Ergebnis aus dem Haushaltsplan 2015, (6) Ansatz aus dem Haushaltsplan 2015. | |||||||
Einnahmen durch Steuern und Abgaben | 31398292 | 34020080 | 38891110 | 42118104 | 40971308 | 41111400 | 40457800 |
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 13727527 | 16150466 | 8836528 | 7154880 | 10036273 | 14280528 | 15306832 |
Sonstige Transfererträge | 229878 | 252002 | 268656 | 481262 | 638207 | 223000 | 237000 |
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5561840 | 5636086 | 5698089 | 5747927 | 5803746 | 7263282 | 7149802 |
Privatrechtliche Leistungsentgelte | 906887 | 896289 | 900059 | 916321 | 656226 | 645610 | 647410 |
Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1842295 | 3196701 | 2201687 | 2556065 | 2575306 | 2383400 | 2747850 |
Sonstige ordentliche Erträge | 2862607 | 3132232 | 4433969 | 3537195 | 3438200 | 5283330 | 4719806 |
Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34850 | 29650 |
Ordentliche Erträge | 56529326 | 63283856 | 61230098 | 62511754 | 64119266 | 71225400 | 71296150 |
Personalaufwendungen | -11195457 | -11322900 | -11399078 | -11715315 | -12190122 | -13798000 | -14128000 |
Versorgungsaufwendungen | -1252273 | -1272457 | -1336531 | -1252585 | -1335242 | -1480000 | -1481500 |
Sach- und Dienstleistungen | -12972740 | -12591288 | -10625265 | -11481628 | -11081548 | -14428022 | -13055234 |
Abschreibungen | -82373 | -66468 | -196876 | -150644 | -146269 | -6469125 | -6909948 |
Transferaufwendungen | -26670339 | -28393761 | -28439927 | -29243768 | -30608445 | -32750399 | -33569580 |
Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5448846 | -5366648 | -5894208 | -5631988 | -5880855 | -6227149 | -6170788 |
Ordentliche Aufwendungen | -57622028 | -59013522 | -57891885 | -59475928 | -61242481 | -75152695 | -75315050 |
Finanzerträge | 965027 | 1381662 | 1416856 | 2265320 | 2143690 | 1828800 | 1604600 |
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1283969 | -1132942 | -1049464 | -1440843 | -959941 | -950000 | -895000 |
Finanzergebnis | -318942 | 248720 | 367392 | 824477 | 1183749 | 878800 | 709600 |
Bilanz: | -1411644 | 4519054 | 3705605 | 3860303 | 4060534 | -3048495 | -3309300 |
2 comments for “Datentabelle zur Haushaltslage Coesfelds”